
Μοντέλο | Παράχθηκε από - εως | Κατανάλωση l/100 km | Εικόνα |
Seat Ibiza 1,2 12V fl 69 PS | 2006-2008 | 7,03 | Εικόνα |
Renault Clio 1,2 60 PS | 1990-1996 | 7,04 | Εικόνα |
Renault Clio II facelift 1,4 16V 98 PS | 2002-2005 | 7,08 | Εικόνα |
VW Polo 1,3 55 PS | 1994-1996 | 7,12 | Εικόνα |
Fiat Panda 1,0 Fire 45 PS | 1990 - 2003 | 7,14 | Εικόνα |
Volkswagen Fox 1,2 60 PS | 2005-2011 | 7,16 | Εικόνα |
Volkswagen VW Fox 1,4 75 PS | 2005-2011 | 7,21 | Εικόνα |
Seat Ibiza 1,0 50 PS | 1997-2002 | 7,22 | Εικόνα |
Volkswagen Polo 1,05 45 PS | 1994-1997 | 7,25 | Εικόνα |
Skoda Felicia 1,3 54 PS | 1994-2001 | 7,26 | Εικόνα |
Seat Ibiza 1,4 60 PS | 1993-1998 | 7,29 | Εικόνα |
VW Polo III facelift 1,4 16V 100 PS | 1999-2002 | 7,52 | Εικόνα |
VW Polo III 1,4 16V 100 PS | 1997-1999 | 7,84 | Εικόνα |
Kia Rio II 1,4 97 PS | 2006-2011 | 7,99 | Εικόνα |
Μικρομεσαία:
Μοντέλο | Παράχθηκε από - εως | Κατανάλωση l/100 km | Εικόνα |
Daewoo Lanos 1,35 75 PS | 1997-2002 | 8,01 | Εικόνα |
VW Golf IV 1,6 100 PS | 1998-2001 | 8,05 | Εικόνα |
Rover 414 1,4 103 PS | 1995-1999 | 8,06 | Εικόνα |
Hyundai Accent II 1,3 82 PS | 1999-2003 | 8,12 | Εικόνα |
Audi A3 1,6 100 PS | 1996-2003 | 8,14 | Εικόνα |
Chevrolet Cruse 1,6 115 PS | 2008- | 8.19 | Εικόνα |
Ford Escort / Orion 1,4 75 PS | 1995-1998 | 8,22 | Εικόνα |
VW Bora 1,6 101 PS | 1998-2005 | 8.27 | Εικόνα |
Chevrolet Lacetti 1,6 110 PS | 2002-2009 | 8.37 | Εικόνα |
Ford Escort 1.4 75 PS | 1990-1998 | 8.49 | Εικόνα |
Hyundai Lantra 1.6 | 1996-2000 | 8.5 | Εικόνα |
Hyundai Matrix | 2001-2010 | 8.5 | Εικόνα |
Alfa Romeo 145 / 146 1,4 101 PS | 1997-2001 | 8,82 | Εικόνα |
Alfa Romeo 145 / 146 1,35 Boxer 90 PS | 1994-1997 | 8,95 | Εικόνα |
Alfa Romeo 147 1,6 105 PS | 2001-2010 | 8.96 | Εικόνα |
Kia Shuma 1,5 90 PS | 1998-2001 | 9,16 | Εικόνα |
Subaru Impreza 1,6 90 PS | 1996-2005 | 9.75 | Εικόνα |
Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι λείπουν παντελώς γιαπωνέζικα αυτοκίνητα από τη λίστα. Βλέπουμε επίσης πως αυτοκίνητα προσιτά στην τιμή κτήσης, μπορεί να μας κάνουν να βάλουμε βαθειά το χέρι στην τσέπη πληρώνοντας με την κατανάλωση τους. Τέτοια αυτοκίνητα είναι τα VW Fox, Daewoo lanos, Chevrolet Lacetti και Cruze, Kia Shuma.
Αν σκέφτεστε λοιπόν την αγορά ενός προσιτού καινούργιου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και σκοπεύετε να δυανύσετε πολλά χιλιόμετρα, λάβετε σοβαρά υπ' όψη σας τον παράγοντα της κατανάλωσης καυσίμου. Μπορεί η συμφέρουσα τιμή κτήσης ενός αυτοκινήτου συγκριτικά με ένα άλλο να εξανεμιστεί αν η διαφορά τους στην κατανάλωση είναι μεγάλη!
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου