Στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό συγκατοικεί ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του επί της ΑΕΛ, με την ΑΕΚ να μένει στο -9 μετά το 1-1 κόντρα στον Άρη.
Βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 27 (19-4)
2. ΠΑΟΚ 27 (22-11)
3. ΑΕΚ 18 (18-16)
4. ΟΦΗ 16 (20-14)
5. Άρης 16 (17-12)
6. Ξάνθη 16 (11-13)
7. ΑΕΛ 15 (14-14)
8. Ατρόμητος 14 (19-17)
9. Λαμία 13 (10-15)
10. Παναθηναϊκός 13 (11-16)
11. Βόλος 13 (12-20)
12. Αστέρας Τρίπολης 11 (14-16)
13. Παναιτωλικός 4 (8-18)
14. Πανιώνιος 3 (9-18)
2. ΠΑΟΚ 27 (22-11)
3. ΑΕΚ 18 (18-16)
4. ΟΦΗ 16 (20-14)
5. Άρης 16 (17-12)
6. Ξάνθη 16 (11-13)
7. ΑΕΛ 15 (14-14)
8. Ατρόμητος 14 (19-17)
9. Λαμία 13 (10-15)
10. Παναθηναϊκός 13 (11-16)
11. Βόλος 13 (12-20)
12. Αστέρας Τρίπολης 11 (14-16)
13. Παναιτωλικός 4 (8-18)
14. Πανιώνιος 3 (9-18)
gazzetta.gr
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου