Αποκατάσταση της νομιμότητας στην πάγια προκαταβολή του έτους 2021 στον Δήμο Ξηρομέρου !!!

 



 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου  στη φετινή  απόφαση  σύστασης πάγιας προκαταβολή 2021 προς τους οικισμούς  τήρησε ως όφειλε τη κείμενη νομοθεσία ελπίζουμε το ίδιο να πράξει και η Οικονομική Υπηρεσία στην έγκριση των δαπανών.

Επιπλέον οφείλει να προχωρήσει στην διαδικασία του συμψηφισμού.

Με την υπ΄ Αριθμό Απόφαση 83/ 2021η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξηρομέρου αποφάσισε και εγκρίνει τη σύσταση και διάθεση Παγίων Προκαταβολών στις Κοινότητες του Δήμου Ξηρομέρου, σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00-8251 .001 του Π/Υ αυτού στον οποίο είναι γραμμένη συνολική πίστωση 35.000 €, ως κάτωθι:

 

1. Κοινότητα Αστακού ύψους 4.000 € (2.732

2. Κοινότητα Αγραμπέλων ύψους 1.000€ (87

3. Κοινότητα Βασιλόπουλου ύψους 2.000 € (465

4. Κοινότητα Βλιζιανών ύψους 1.000€ ( 127

5. Κοινότητα Καραϊσκάκη ύψους 2.000 € (518

6. Κοινότητα Μαχαιρά ύψους 2.000 € (320

7. Κοινότητα Μπαμπίνης ύψους 2.000 € (413

8. Κοινότητα Παλαιομάνινας ύψους 2.000 € (754

9. Κοινότητα Προδρόμου ύψους 2.000 € (321

10. Κοινότητα Σκουρτούς ύψους 1.000 € (228

11. Κοινότητα Στρογγυλοβουνίου ύψους 2.000 € (326

12. Κοινότητα Χρυσοβίτσης ύψους 1.000 € (287

13. Κοινότητα Αρχοντοχωρίου ύψους 2.000 € (701

14. Κοινότητα Βάρνακα ύψους 2.000 € (342

15. Κοινότητα Κανδήλας ύψους 2.000 € (1048

16. Κοινότητα Μύτικα ύψους 2.000 € (759

17. Κοινότητα Παναγούλας ύψους 1.000 € (155

18. Κοινότητα Παπαδάτου ύψους 2.000 € (745

19. Κοινότητα Φυτειών ύψους 2.000 € (1.409)** 

Στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται η σχετική απόφαση-έγκριση  και από το Δ.Σ.

 

Σχόλια